以下是一些已实际引入该系统的办事处。
我们还收到了一些客户的宝贵反馈意见。
行业类别 | 收货人 | 详细信息 | 交付数量 | 概述 |
医疗机构 | 长野饭田市立医院 | 展示 | 3个单位 | 安装在入口处 |
院校 | 神奈川县学州宿 | 展示 | 1个单位 | 安装在教室内 |
托儿所 | 长野幼儿园 | 展示 | 1个单位 | 安装在上下入口处 |
疗养院 | 长野疗养院 | 展示 | 1个单位 | 安装在前门入口处 |
観光施設 | 加山裕三博物馆 | 展示 | 1个单位 | 安装在入口处 |
医疗机构 | 佐佐木诊所 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
医疗机构 | 菅沼医院 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
医疗和护理产品贸易公司 | masto有限公司 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
医疗机构 | 下伊那厚生病院 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
医疗机构 | 尾地医疗和呼吸诊所 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
托儿所 | 入船幼儿园 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
食品公司 | 新泻县食品制造商 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
法团 | 东京都人力资源开发机构 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
疗养院 | 冈山疗养院 | 1个单位 | 安装在入口处 | |
系统开发公司 | socorro有限公司 | 1个单位 | 安装在入口处 |
※其他成就
※我们将随时更新。