実際に導入頂きました事業所様をご紹介致します。
また、一部のお客様から貴重なお言葉を頂きましたので、お届け致します。
業種 | 納入先様 | 詳細 | 納入数 | 概要 |
医療機関 | 長野県飯田市立病院様 | 表示 | 3台 | エントランスに設置 |
教育機関 | 神奈川県学習塾様 | 表示 | 1台 | 教室内に設置 |
保育施設 | 長野県保育園様 | 表示 | 1台 | 昇降口に設置 |
介護施設 | 長野県介護施設様 | 表示 | 1台 | 玄関に設置 |
観光施設 | 加山雄三ミュージアム様 | 表示 | 1台 | エントランスに設置 |
医療機関 | ささき医院様 | 1台 | エントランスに設置 | |
医療機関 | 菅沼病院様 | 1台 | エントランスに設置 | |
医療介護用品商社 | (株)マスト様 | 1台 | エントランスに設置 | |
医療機関 | 下伊那厚生病院様 | 1台 | エントランスに設置 | |
医療機関 | 尾地内科呼吸器科クリニック様 | 1台 | エントランスに設置 | |
保育施設 | 入舟幼稚園様 | 1台 | エントランスに設置 | |
食品メーカー | 新潟県食品メーカー様 | 1台 | エントランスに設置 | |
財団法人 | 東京都人材育成機関様 | 1台 | エントランスに設置 | |
介護施設 | 岡山県老人ホーム様 | 1台 | エントランスに設置 | |
システム開発会社 | (株)ソコロシステムズ様 | 1台 | エントランスに設置 |
※他実績有
※随時更新していきます。